Технические параметры
| Механизм подъема | телескопический |
| Тип двигателя | дизель |
| Рабочая высота макс., м
| 27,9
|
| Высота подъема платформы, м | 25,9
|
| Горизонтальный охват, м | 23,32
|
| Длина платформы, м | 2,44
|
| Ширина платформы, м | 0,91
|
| Грузоподъемность платформы, кг | 250/340 |
| Длина в сложенном виде, м | 12,6
|
| Общая ширина (B), м | 2,5
|
| Высота в сложенном состоянии, м | 2,86
|
| Колесная база (D), м | 2,85
|
| Дорожный просвет (E), м | 0,44
|
| Макс. кол-во рабочих платформы | 2 |
| Максимальная скорость перемещения, км/ч | 4,8 |
| Скорость перемещения при поднятой платформе, км/ч | 0,5
|
| Преодолеваемый уклон, %
| 45 |
| Радиус разворота внутренний, м
| 3,66
|
| Радиус разворота внешний, м
| 6,55
|
| Размер шин | 18-625 |
| Марка дизельного двигателя | Deutz TD2.9L4 |
| Мощность | 55,4 кВт / 74,3 л.с. |
| Емкость топливного бака, л
| 100 |
| Объем гидравлического масла, л
| 180 |
| Вес машины, кг
| 18000 |