Рабочая высота макс., м
| 7,6
|
Высота подъема платформы (A), м | 5,6 |
Платформа в сложенном состоянии (B), м | 1,1 |
Длина платформы (C), м | 1,35 |
Ширина платформы (D), м | 0,73 |
Общая длина (E), м | 1,53
|
Общая ширина (F), м | 0,81
|
Общая высота-перила подняты (G), м | 2,195
|
Общая высота - перила опущены, м | 1,76
|
Ширина выдвижной платформы (H), м | 0,6
|
Колесная база (I), м | 1,12
|
Дорожный просвет (в сложенном/поднятом состоянии), м | 65/17
|
Макс. кол-во работников платформы (вход/выход) | 2/0 |
Грузоподъемность платформы, кг | 230
|
Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг
| 120
|
Преодолеваемый уклон, %
| 25 |
Радиус разворота внешний, м
| 1,49
|
Скорость подъема / опускания, сек
| 32 / 27
|
Тормоз | тормоз переднего колеса
|
Режим привода | 4 × 2 |
Размер шин, мм
| 250 × 80
|
Источник питания | 24В постоянного тока 150Ач |
Объем гидравлического масла, л
| 3,5
|
Вес машины, кг
| 1300 |