Рабочая высота макс., м
| 6,3
|
Высота подъема платформы (A), м | 4,3 |
Платформа в сложенном состоянии (B), м | 1,04 |
Длина платформы (C), м | 1,35 |
Ширина платформы (D), м | 0,7 |
Общая длина (E), м | 1,53
|
Общая ширина (F), м | 0,81
|
Общая высота-перила подняты (G), м | 2,15
|
Общая высота - перила опущены, м | 1,9
|
Ширина выдвижной платформы (H), м | 0,6
|
Колесная база (I), м | 1,12
|
Дорожный просвет (в сложенном/поднятом состоянии), м | 50/16
|
Макс. кол-во работников платформы (вход/выход) | 2/1 |
Грузоподъемность платформы, кг | 230
|
Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг
| 113
|
Преодолеваемый уклон, %
| 25 |
Радиус разворота внешний, м
| 1,5
|
Скорость подъема / опускания, сек
| 25 / 20 |
Тормоз | тормоз переднего колеса
|
Режим привода | 4 × 2 |
Размер шин, мм
| 230 × 80
|
Источник питания | 24В постоянного тока 150Ач |
Объем гидравлического масла, л
| 4,5
|
Вес машины, кг
| 985 |