Технические параметры
| Рабочая высота макс., м
| 13,9
|
| Высота подъема платформы (A), м | 11,9 |
| Платформа в сложенном состоянии (B), м | 1,56 |
| Длина платформы (C), м | 2,79 |
| Ширина платформы (D), м | 1,6 |
| Общая длина (E), м | 3,12
|
| Общая ширина (F), м | 1,79
|
| Общая высота-перила подняты (G), м | 2,7
|
| Общая высота - перила опущены, м | 2,04
|
| Палуба расширения, м | 1,52
|
| Колесная база (H), м | 2,29
|
| Дорожный просвет, м | 0,23
|
| Макс. кол-во работников платформы (вход/выход) | 3/2 |
| Грузоподъемность платформы, кг | 365
|
| Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг
| 140
|
| Преодолеваемый уклон, %
| 35 |
| Радиус разворота внешний, м
| 4,75
|
| Скорость подъема / опускания, сек
| 61 / 55 |
| Тормоз | задний
|
| Режим привода | 4 × 2 |
| Размер шин, мм
| 663 × 283
|
| Источник питания | 48В постоянного тока 315Ач |
| Объем гидравлического масла, л
| 70
|
| Вес машины без выносных опор, кг
| 5115 |
| Вес машины с выносными опорами, кг
| 5100
|