Род сварочного тока | постоянный |
Сварочный ток, А | 20 - 190 |
Диаметр электрода, мм | 1,6 - 4
|
ПВ (40°С), % | 80 |
Электрическая мощность, кВт | 5 |
Модель генератора | GT5.5KW-190 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Мощность номинальная, кВА | 5 |
Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
Мощность максимальная, кВА | 5,5 |
Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
Модель двигателя | S420 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 8,5/11,5 |
Рабочий объём двигателя, л | 0,42 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
Вид топлива | бензин |
Расход топлива, л/час | 1,7 |
Объём топливного бака, л | 25 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
Система охлаждения | воздушная
|
Тип запуска | электростартер/ручной |
Установленный аккумулятор Ah/V | 20/12 |
Блок зарядки АКБ | да |
Тип генератора | щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0,8
|
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Приборы контроля | вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Дисплей сварочного тока | да |
Дистанционная регулировка тока | да |
Автомат защиты | да |
Предпусковой подогреватель | нет |
Остановка по низкому давлению масла | да |
Количество розеток 400В | 1 |
Количество розеток 220В
| 1 |
Выход 12V, А | 8,3 |
Исполнение | открытое
|
Уровень шума (dB/7м) | 74 |
Степень защиты | IP23 |
Комплектация | колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки |
Масса, кг | 98 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 710x550x550 |
Упаковка | картон |
Масса брутто, кг | 100 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 710x550x550 |
Объем брутто, м³ | 0,22 |