Мощность номинальная, кВт | 7,5 |
Мощность номинальная, кВА | 9,4 |
Мощность максимальная, кВт | 8 |
Мощность максимальная, кВА | 10 |
Напряжение, В | 400/230 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 13,5 |
Объём топливного бака, л
| 12,5 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 2,3 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума, dB/7м | 79 |
Исполнение | открытое |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч
| 5,5 |
Количество розеток 220В | 2 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | 198F |
Комплектация | двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём двигателя, л
| 0,633 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы, л
| 1,6 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 30/12 |
Предпусковой подогреватель | да |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Масса, кг | 135 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 730х650х740 |