Мощность номинальная, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВА | 6 |
Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
Мощность максимальная, кВА | 6,5 |
Напряжение, В | 230 |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 21,7 |
Объём топливного бака, л
| 20 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 2,6 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума, dB/7м | 65 |
Исполнение | шумозащитный кожух |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч
| 5,8 |
Количество розеток 400В | 1 |
Количество розеток 220В | 1 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | 192FE |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,5/10,2 |
Комплектация | электрическая вилка, комплект проводов, колёса |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём двигателя, л
| 0,498 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы, л
| 1,6 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Предпусковой подогреватель | да |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 160 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 950х530х700 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 945х520х690 |