Мощность номинальная, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВА | 7,5 |
Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
Мощность максимальная, кВА | 8,1 |
Напряжение, В | 400/230 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 9 |
Объём топливного бака, л
| 15 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 2,6 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума, dB/7м | 82 |
Исполнение | открытое |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч
| 5,8 |
Количество розеток 400В | 1 |
Количество розеток 220В | 1 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | C192FD |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,5/10,2 |
Комплектация | электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, ручки и колёса |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём двигателя, л
| 0,499 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы, л
| 1,6 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 21/12 |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 114 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 710х570х715 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 707х565х745 |