Мощность номинальная, кВт | 5 |
Мощность номинальная, кВА | 5 |
Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
Мощность максимальная, кВА | 5,5 |
Напряжение, В | 230 |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 27 |
Объём топливного бака, л
| 15 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 1,7 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума, dB/7м | 84 |
Исполнение | открытое |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч
| 8,8 |
Количество розеток 220В | 2 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | C188FD |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,5/10,2 |
Комплектация | электрическая вилка, разъем для АВР, комплект проводов, ручки и колёса |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём двигателя, л
| 0,456 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы, л
| 1,7 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 114 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 710х570х715 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 707х565х745 |