Мощность номинальная, кВт | 11,5 |
Мощность номинальная, кВА | 14,4 |
Мощность максимальная, кВт | 12 |
Мощность максимальная, кВА | 15 |
Напряжение, В | 400/230 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 19,5 |
Объём топливного бака, л
| 25 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 3,4 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума, dB/7м | 82 |
Исполнение | открытое |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч
| 8 |
Количество розеток 400В | 1 |
Количество розеток 220В | 2 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | нет |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | R2V910X |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14/19 |
Комплектация | двигатель, генератор, рама, панель управления, колёса |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объём двигателя, л
| 2,3 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы, л
| 1,7 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
Предпусковой подогреватель | да |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 195 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 870х630х700 |