Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 13 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 14 |
Напряжение, В | 400/230 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 15,6 |
Объём топливного бака, л
| 25 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 3 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума, dB/7м | 82 |
Исполнение | открытое |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч
| 8 |
Количество розеток 400В | 1 |
Количество розеток 220В | 2 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | нет |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | R2V870X |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 13/17,7 |
Комплектация | двигатель, генератор, рама, панель управления, колёса |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объём двигателя, л
| 0,870 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы, л
| 2,3 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
Предпусковой подогреватель | да |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 195 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 870х630х700 |