Технические параметры
| Механизм подъема | ножничный |
| Тип двигателя | АКБ |
| Рабочая высота макс., м
| 14
|
| Высота подъема платформы, м | 12
|
| Высота платформы в сложенном состоянии (B), м | 1,308 |
| Длина платформы (C), м | 2,26
|
| Ширина платформы (D), м | 1,15
|
| Общая длина (E), м | 2,47
|
| Общая ширина (F), м | 1,18
|
| Высота платформы - перила подняты (G), м | 2,56
|
| Высота платформы - перила опущены, м | 1,99
|
| Длина выдвижной платформы (H), м | 0,9
|
| Колесная база (I), м | 1,85
|
| Дорожный просвет (в сложенном / поднятом состоянии), мм | 100 / 20
|
| Максимальное кол-во работников (вход/выход)
| 2/0 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 320 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг
| 120
|
| Преодолеваемый уклон, %
| 25 |
| Радиус разворота внутренний, м
| 0 |
| Радиус разворота внешний, м | 2,3
|
| Время подъема / спуска, сек
| 65 / 60 |
| Тормоз | задний
|
| Режим привода | 4 × 2 |
| Размер шин, мм | 380 × 130
|
| Источник питания | 24В постоянного тока 300Ач |
| Объем гидравлического масла, л
| 23
|
| Вес машины, кг
| 3160
|