Рабочая высота макс., м
| 12
|
Высота подъема платформы (A), м | 10 |
Платформа в сложенном состоянии (B), м | 1,178 |
Длина платформы (C), м | 2,26 |
Ширина платформы (D), м | 1,12 |
Общая длина (E), м | 2,47
|
Общая ширина (F), м | 1,18
|
Общая высота-перила подняты (G), м | 2,43
|
Общая высота - перила опущены, м | 1,86
|
Ширина выдвижной платформы (H), м | 0,9
|
Колесная база (I), м | 1,85
|
Дорожный просвет (в сложенном/поднятом состоянии), м | 100/20
|
Макс. кол-во работников платформы (вход/выход) | 2/1 |
Грузоподъемность платформы, кг | 320
|
Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг
| 120
|
Преодолеваемый уклон, %
| 25 |
Радиус разворота внешний, м
| 2,3
|
Скорость подъема / опускания, сек
| 58 / 48 |
Тормоз | тормоз переднего колеса
|
Режим привода | 4 × 2 |
Размер шин, мм
| 380 × 130
|
Источник питания | 24В постоянного тока 240Ач |
Объем гидравлического масла, л
| 23
|
Вес машины, кг
| 3000 |