Технические параметры
| Механизм подъема | ножничный |
| Тип двигателя | АКБ |
| Рабочая высота макс., м
| 10
|
| Высота подъема платформы, м | 8
|
| Высота платформы в сложенном состоянии (B), м | 1,14 |
| Длина платформы (C), м | 2,26
|
| Ширина платформы (D), м | 0,81
|
| Общая длина (E), м | 2,4
|
| Общая ширина (F), м | 0,83
|
| Высота платформы - перила подняты (G), м | 2,32
|
| Высота платформы - перила опущены, м | 1,95
|
| Длина выдвижной платформы (H), м | 0,9
|
| Колесная база (I), м | 1,85
|
| Дорожный просвет (в сложенном / поднятом состоянии), мм | 100 / 25
|
| Максимальное кол-во работников (вход/выход)
| 2/0 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг
| 120
|
| Преодолеваемый уклон, %
| 25 |
| Радиус разворота внутренний, м
| 0 |
| Радиус разворота внешний, м | 2,15
|
| Время подъема / спуска, сек
| 31 / 40 |
| Тормоз | задний
|
| Режим привода | 4 × 2 |
| Размер шин, мм | 380 × 130
|
| Источник питания | 24В постоянного тока 225Ач |
| Объем гидравлического масла, л
| 13
|
| Вес машины, кг
| 2140
|