Технические параметры
| Рабочая высота макс., м
| 7,8
|
| Высота подъема платформы (A), м | 5,8 |
| Платформа в сложенном состоянии (B), м | 1,02 |
| Длина платформы (C), м | 1,63 |
| Ширина платформы (D), м | 0,74 |
| Общая длина (E), м | 1,86
|
| Общая ширина (F), м | 0,81
|
| Общая высота-перила подняты (G), м | 2,14
|
| Общая высота - перила опущены, м | 1,84
|
| Ширина выдвижной платформы (H), м | 0,9
|
| Колесная база (I), м | 1,35
|
| Дорожный просвет (в сложенном/поднятом состоянии), м | 80/20
|
| Макс. кол-во работников платформы (вход/выход) | 2/1 |
| Грузоподъемность платформы, кг | 230
|
| Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг
| 120
|
| Преодолеваемый уклон, %
| 25 |
| Радиус разворота внешний, м
| 1,75
|
| Скорость подъема / опускания, сек
| 16 / 28 |
| Тормоз | тормоз переднего колеса
|
| Режим привода | 4 × 2 |
| Размер шин, мм
| 323 × 100
|
| Источник питания | 24В постоянного тока 225Ач |
| Объем гидравлического масла, л
| 9,5
|
| Вес машины, кг
| 1620 |